Oroscopo
Astrologia
- Segni Zodiacali
- Astrologia karmica
- Approfondimenti
- Astri e Alimentazione
- Consulti personalizzati
- Effemeridi
- Cielo del mese
- Segno del mese
Oroscopi
- Oroscopo del giorno
- Oroscopo settimanale
- Oroscopo del mese
- Oroscopo del 2012
- Oroscopo cinese
- Oroscopo celtico
- Oroscopo Maya
Astro Amore
Calcola online
Non solo astri
- Numerologia
- Rune Celtiche
- I Ching
- Tarocchi
- Significato dei nomi
- Lotto e
- Smorfia
- Angeli
- Fiori di Bach
- Cristalloterapia
- In più..
Community
Tabella per il calcolo dell'ora legale
| 1916 | dalle ore 0 del 4 giugno alle ore 24 del 30 settembre |
1979 | dalle ore 0 del 27 maggio alle ore 1 del 30 settembre |
|
| 1917 | dalle ore 0 dell'1 aprile alle ore 24 del 30 settembre |
1980 | dalle ore 2 del 6 aprile alle ore 03 del 28 settembre |
|
| 1918 | dalle ore 0 del 10 marzo alle ore 24 del 6 ottobre |
1981 | dalle ore 2 del 29 marzo alle ore 3 del 27 settembre |
|
| 1919 | dalle ore 0 del 2 marzo alle ore 24 del 4 ottobre |
1982 | dalle ore 2 del 28 marzo alle ore 3 del 26 settembre |
|
| 1920 | dalle ore 0 del 21 marzo alle ore 24 del 18 settembre |
1983 | dalle ore 2 del 27 marzo alle ore 3 del 25 settembre |
|
| 1940 | dalle ore 0 del 15 giugno alle ore 24 del 31 dicembre |
1984 | dalle ore 2 del 25 marzo alle ore 3 del 30 settembre |
|
| 1941 | dalle ore 0 dell'1 gennaio alle ore 24 del 31 dicembre |
1985 | dalle ore 2 del 31 marzo alle ore 3 del 29 settembre |
|
| 1942 | dalle ore 0 dell'1 gennaio alle ore 03 del 2 novembre |
1986 | dalle ore 2 del 30 marzo alle ore 3 del 28 settembre |
|
| 1943 | dalle ore 2 del 29 marzo alle ore 3 del 4 ottobre |
1987 | dalle ore 2 del 29 marzo alle ore 3 del 27 settembre |
|
| 1944 | dalle ore 2 del 3 aprile alle ore 3 del 2 ottobre (Italia Nord) |
1988 | dalle ore 2 del 27 marzo alle ore 3 del 25 settembre |
|
| 1945 | dalle ore 2 del 2 aprile alle ore 1 del 15 settembre |
1989 | dalle ore 2 del 26 marzo alle ore 3 del 24 settembre |
|
| 1946 | dalle ore 2 del 17 marzo alle ore 3 del 6 ottobre |
1990 | dalle ore 2 del 25 marzo alle ore 3 del 30 settembre |
|
| 1947 | dalle ore 0 del 16 marzo alle ore 1 del 5 ottobre |
1991 | dalle ore 2 del 31 marzo alle ore 3 del 29 settembre |
|
| 1948 | dalle ore 2 del 29 febbraio alle ore 3 del 3 ottobre |
1992 | dalle ore 2 del 29 marzo alle ore 3 del 27 settembre |
|
| 1966 | dalle ore 0 del 22 maggio alle ore 24 del 24 settembre |
1993 | dalle ore 2 del 28 marzo alle ore 3 del 26 settembre |
|
| 1967 | dalle ore 0 del 28 maggio alle ore 1 del 24 settembre |
1994 | dalle ore 2 del 27 marzo alle ore 3 del 25 settembre |
|
| 1968 | dalle ore 0 del 26 maggio alle ore 1 del 22 settembre |
1995 | dalle ore 2 del 26 marzo alle ore 3 del 24 settembre |
|
| 1969 | dalle ore 0 dell'1 giugno alle ore 1 del 28 settembre |
1996 | dalle ore 2 del 31 marzo alle ore 3 del 27 ottobre |
|
| 1970 | dalle ore 0 del 31 maggio alle ore 1 del 27 settembre |
1997 | dalle ore 2 del 30 marzo alle ore 3 del 26 ottobre |
|
| 1971 | dalle ore 0 del 23 maggio alle ore 1 del 26 settembre |
1998 | dalle ore 2 del 29 marzo alle ore 3 del 25 ottobre |
|
| 1972 | dalle ore 0 del 28 maggio alle ore 1 dell'1 ottobre |
1999 | dalle ore 2 del 28 marzo alle ore 3 del 31 ottobre |
|
| 1973 | dalle ore 0 del 3 giugno alle ore 1 del 30 settembre |
2000 | dalle ore 2 del 26 marzo alle ore 3 del 29 ottobre |
|
| 1974 | dalle ore 0 del 26 maggio alle ore 1 del 29 settembre |
2001 | dalle ore 2 del 25 marzo alle ore 3 del 28 ottobre |
|
| 1975 | dalle ore 0 dell'1 giugno alle ore 1 del 28 settembre |
2002 | dalle ore 2 del 31 marzo alle ore 3 del 27 ottobre |
|
| 1976 | dalle ore 0 del 30 maggio alle ore 1 del 26 settembre |
2003 | dalle ore 2 del 30 marzo alle ore 3 del 26 ottobre |
|
| 1977 | dalle ore 0 del 22 maggio alle ore 1 del 25 settembre |
2004 | dalle ore 2 del 28 marzo alle ore 3 del 31 ottobre |
|
| 1978 | dalle ore 0 del 28 maggio alle ore 1 dell'1 ottobre |
2005 | dalle ore 2 del 27 marzo alle ore 3 del 30 ottobre |























